20091002-PD

Il risultato in Provincia per il Segretario Nazionale: Bersani 54,88%, Franceschini 28,10%, Marino 17,02%. Per il Segretario Lombardo: Martina 54,55%, Fiano 27,06%, Angiolini 18,39%.


L'affluenza a questa giornata di primarie ha visto oltre 30.000 cittadini recarsi ai seggi del PD con un aumento forte rispetto al 2007.


Primarie 2009 - Monza Brianza - SEGRETARIO NAZIONALE
COMUNE Bersani % Franceschini % Marino %
AGRATE BRIANZA 433 57,89 215 28,74 100 13,37
AICURZIO 45 42,06 29 27,1 33 30,84
ARCORE 414 55,87 202 27,26 125 16,87
BELLUSCO 196 59,94 76 23,24 55 16,82
BERNAREGGIO 187 46,75 151 37,75 62 15,5
BIASSONO 189 56,76 80 24,02 64 19,22
BRUGHERIO 768 57,31 390 29,1 182 13,58
BURAGO MOLGORA 92 44,66 59 28,64 55 26,7
BUSNAGO 140 57,38 70 28,69 34 13,93
CAMPARADA/CORREZZANA 49 58,33 18 21,43 17 20,24
CAPONAGO 132 54,77 63 26,14 46 19,09
CARNATE 243 59,56 102 25 63 15,44
CAVENAGO BRIANZA 246 63,9 76 19,74 63 16,36
CONCOREZZO 359 57,35 170 27,16 97 15,5
CORNATE D'ADDA 203 56,23 95 26,32 63 17,45
LESMO 130 57,02 49 21,49 49 21,49
MACHERIO 125 57,6 53 24,42 39 17,97
MEZZAGO 185 61,46 79 26,25 37 12,29
ORNAGO 121 58,45 53 25,6 33 15,94
RONCO BRIANTINO 120 58,54 42 20,49 43 20,98
SULBIATE 105 42,51 103 41,7 39 15,79
TRIUGGIO 121 50,63 50 20,92 68 28,45
USMATE VELATE 298 55,81 137 25,66 99 18,54
VEDANO al LAMBRO 190 49,74 140 36,65 52 13,61
VILLASANTA 393 61,41 143 22,34 104 16,25
VIMERCATE 1096 59,15 489 26,39 268 14,46
TOT. COLL. 23 6.580 56,7 3.134 27,01 1.890 16,29
ALBIATE 106 58,56 45 24,86 30 16,57
BESANA in BRIANZA 357 55,96 181 28,37 100 15,67
BRIOSCO 85 56,29 44 29,14 22 14,57
CARATE BRIANZA 247 53,81 129 28,1 83 18,08
GIUSSANO 271 59,17 109 23,8 78 17,03
LISSONE 504 52,01 286 29,51 179 18,47
MONZA 2744 51,62 1504 28,29 1068 20,09
MUGGIO' 463 51,5 294 32,7 142 15,8
RENATE 55 52,38 22 20,95 28 26,67
SOVICO 177 61,46 76 26,39 35 12,15
VEDUGGIO con COLZANO 77 56,62 40 29,41 19 13,97
VERANO BRIANZA 114 56,72 59 29,35 28 13,93
TOT. COLL. 24 5.200 53,06 2.789 28,46 1.812 18,49
BARLASSINA 104 45,61 87 38,16 37 16,23
BOVISIO MASCIAGO 209 52,25 108 27 83 20,75
CERIANO LAGHETTO 154 70,64 51 23,39 13 5,96
CESANO MADERNO 668 59,91 304 27,26 143 12,83
COGLIATE 145 61,44 56 23,73 35 14,83
DESIO 669 55,2 302 24,92 241 19,88
LAZZATE 96 56,8 44 26,04 29 17,16
LENTATE SUL SEVESO 253 50,3 180 35,79 70 13,92
LIMBIATE 422 49,82 312 36,84 113 13,34
MEDA 311 56,75 144 26,28 93 16,97
MISINTO 95 57,58 48 29,09 22 13,33
NOVA MILANESE 426 56,35 262 34,66 68 8,99
SEREGNO 479 48,88 299 30,51 202 20,61
SEVESO 347 52,26 149 22,44 168 25,3
VAREDO 240 55,43 127 29,33 66 15,24
TOT. COLL. 25 4.618 54,5 2.473 29,18 1.383 16,32
TOT. MONZA BRIANZA 16.398 54,88 8.396 28,1 5.085 17,02

Primarie 2009 - Monza Brianza - SEGRETARIO REGIONALE
COMUNE Martina % Angiolini % Fiano %
AGRATE BRIANZA 434 58,18 107 14,34 205 27,48
AICURZIO 44 41,51 29 27,36 33 31,13
ARCORE 398 54,37 133 18,17 201 27,46
BELLUSCO 189 57,98 60 18,40 77 23,62
BERNAREGGIO 190 48,10 73 18,48 132 33,42
BIASSONO 191 57,53 67 20,18 74 22,29
BRUGHERIO 755 56,55 184 13,78 396 29,66
BURAGO MOLGORA 98 47,80 57 27,80 50 24,39
BUSNAGO 144 59,02 33 13,52 67 27,46
CAMPARADA/CORREZZANA 49 58,33 16 19,05 19 22,62
CAPONAGO 129 53,53 46 19,09 66 27,39
CARNATE 240 59,70 69 17,16 93 23,13
CAVENAGO BRIANZA 238 61,82 75 19,48 72 18,70
CONCOREZZO 370 59,68 100 16,13 150 24,19
CORNATE D'ADDA 196 54,75 67 18,72 95 26,54
LESMO 128 57,66 47 21,17 47 21,17
MACHERIO 121 56,28 37 17,21 57 26,51
MEZZAGO 187 62,96 38 12,79 72 24,24
ORNAGO 123 59,13 29 13,94 56 26,92
RONCO BRIANTINO 122 59,22 45 21,84 39 18,93
SULBIATE 106 43,44 41 16,80 97 39,75
TRIUGGIO 120 50,21 72 30,13 47 19,67
USMATE VELATE 273 51,70 107 20,27 148 28,03
VEDANO al LAMBRO 187 49,87 57 15,20 131 34,93
VILLASANTA 384 60,09 119 18,62 136 21,28
VIMERCATE 1.117 60,71 268 14,57 455 24,73
TOT. COLL. 23 6.533 56,69 1.976 17,15 3.015 26,16
ALBIATE 100 55,87 37 20,67 42 23,46
BESANA in BRIANZA 356 56,33 92 14,56 184 29,11
BRIOSCO 79 52,67 25 16,67 46 30,67
CARATE BRIANZA 245 53,49 80 17,47 133 29,04
GIUSSANO 266 58,33 82 17,98 108 23,68
LISSONE 489 50,67 182 18,86 294 30,47
MONZA 2.735 51,66 1.078 20,36 1.481 27,98
MUGGIO' 460 51,34 151 16,85 285 31,81
RENATE 53 51,46 29 28,16 21 20,39
SOVICO 171 58,97 41 14,14 78 26,90
VEDUGGIO con COLZANO 74 55,22 20 14,93 40 29,85
VERANO BRIANZA 112 55,72 33 16,42 56 27,86
TOT. COLL. 24 5.140 52,67 1.850 18,96 2.768 28,37
BARLASSINA 101 45,70 35 15,84 85 38,46
BOVISIO MASCIAGO 217 54,66 83 20,91 97 24,43
CERIANO LAGHETTO 147 68,69 19 8,88 48 22,43
CESANO MADERNO 635 57,10 316 28,42 161 14,48
COGLIATE 123 52,12 45 19,07 68 28,81
DESIO 660 54,73 253 20,98 293 24,30
LAZZATE 94 56,63 27 16,27 45 27,11
LENTATE SUL SEVESO 243 49,29 80 16,23 170 34,48
LIMBIATE 418 50,06 116 13,89 301 36,05
MEDA 312 57,25 90 16,51 143 26,24
MISINTO 89 54,27 24 14,63 51 31,10
NOVA MILANESE 439 58,61 68 9,08 242 32,31
SEREGNO 476 48,92 208 21,38 289 29,70
SEVESO 331 50,46 191 29,12 134 20,43
VAREDO 229 53,76 77 18,08 120 28,17
TOT. COLL. 25 4.514 53,78 1.632 19,44 2.247 26,77
TOT. MONZA BRIANZA 16.187 54,55 5.458 18,39 8.030 27,06

Fonte PD Brianza